本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)工作要求编制。本报告所列数据统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。如对报告有意见、建议,请联系贵港海关办公室(电话:0775-2777068 ;电子邮箱:gghg607@163.com )。
一、总体情况
(一)主动公开及依申请公开情况。
2025年,我关主动公开海关总署公告;本机关预、决算信息;行政许可和行政处罚信息;拍卖信息;非政府采购信息;政府采购信息;双随机信息;关长接待日信息。收到2起政务公开申请并依照法定程序及时规范办结回复。按照总署工作要求,及时完成海关政务公开地图当中贵港口岸与相关业务事项的关联设置共八十多项。根据内设业务部门名称及人员调整变化情况,及时在办事大厅及南宁海关外网更新相关信息。深入践行“如我通关”活动,关领导带队赴企业走访调研送政策上门25次,到企业集中宣讲8次,开展法治宣传等各类主题宣传活动,共发放宣传资料330余册。开展“关企面对面”活动1次,充分利用各级各类媒体宣传海关政策,增强海关工作的透明度及社会影响力。
(二)政府信息公开平台建设情况。
坚持传统媒体与新媒体有机结合,有效扩大海关政务公开信息发布途径,增强发布效果。在海关办事大厅设立业务咨询岗位,现场答疑解惑,设立政务公开电话和投诉意见箱并实行首问负责制;充分利用国家企业信用信息公示系统、业务现场LED屏、办事大厅及业务现场政务公开栏等方式,畅通政府信息公开渠道。
(三)监督保障情况。
政府信息公开工作接受上级部门及社会群众监督;严格执行信息发布“三审”制度,确保发布的信息内容准确、合法、合规。开展政府信息公开保密自查1次,未发现违规情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 23 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.咨询事项,指引咨询渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.申请人撤销申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2024年年报中所提问题整改情况。岗位工作人员缺乏系统的政务公开工作知识和技能培训,基本上还停留在本关历任岗位人员口口相传的层面。系统性、前瞻性、开创性、高标准、高质量谋划组织开展政务公开工作的能力还不强。针对存在不足,已经通过岗位学习、岗位练兵的方式,进一步提升自身岗位素质及能力。
(二)目前存在问题。各内设部门对政务公开工作的重视程度、政策熟悉程度、发布要求及流程熟练度不一,一定程度上影响了总体工作的高质量开展。
六、其他需要报告的事项
本关今年内未收取信息公开处理费。