守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国门卫士

2026年01月-07月广西进出口商品贸易方式总值表(人民币值、美元值)

发布时间:2026-08-27 14:21 文章来源:南宁海关 【字体:

2026年01月-07月广西进出口商品贸易方式总值表(人民币值、美元值).xls

贸易方式 进出口 出口 进口
2026年07月 2026年01月-07月 2026年07月 2026年01月-2026年07月 2026年07月 2026年01月-07月
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万美元)
美元值
同比(%)
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万美元)
美元值
同比(%)
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万美元)
美元值
同比(%)
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万美元)
美元值
同比(%)
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万美元)
美元值
同比(%)
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万美元)
美元值
同比(%)
总值 6935365.6 4.8 1017559.3 10.3 49428271.8 8.9 7144358.0 13.1 3566407.3 -3.6 523415.4 1.4 26836127.1 -1.2 3876881.7 2.5 3368958.2 15.5 494143.9 21.6 22592144.7 23.8 3267476.3 28.7
  一般贸易 3007982.7 18.4 441011.3 24.6 23048392.4 18.4 3326448.2 22.8 1114409.8 -9.4 163381.8 -4.7 10477343.3 -4.5 1508646.3 -1.2 1893572.9 44.5 277629.5 52.0 12571049.1 47.9 1817801.8 53.7
  加工贸易 689595.6 -16.6 101206.9 -12.2 4141435.0 -24.1 598316.8 -21.3 212916.9 -38.8 31246.4 -35.5 1664554.2 -17.6 240537.5 -14.4 476678.7 -0.6 69960.6 4.7 2476880.7 -28.0 357779.3 -25.3
    来料加工贸易 94404.8 24.6 13855.5 31.2 642984.9 2.3 93016.5 6.3 58690.1 9.0 8611.0 14.8 419355.2 -1.4 60619.6 2.4 35714.7 62.8 5244.6 71.4 223629.7 10.2 32396.9 14.7
    进料加工贸易 595190.8 -20.8 87351.4 -16.6 3498450.0 -27.6 505300.3 -24.9 154226.9 -47.5 22635.4 -44.7 1245199.0 -21.9 179918.0 -18.9 440963.9 -3.6 64716.0 1.5 2253251.0 -30.4 325382.4 -27.8
  保税物流 2541374.9 9.9 373068.3 15.8 17012200.4 22.6 2462840.6 27.5 1740294.8 22.4 255536.4 29.0 11058503.8 22.1 1601221.2 27.1 801080.1 -10.1 117531.8 -5.3 5953696.7 23.3 861619.4 28.2
    海关保税监管场所进出境货物 325013.4 -2.6 47627.6 2.5 2312217.1 21.2 334238.7 25.9 9991.6 81.3 1467.0 90.7 86945.1 139.9 12579.7 149.2 315021.8 -4.0 46160.5 1.0 2225272.0 18.9 321658.9 23.5
    海关特殊监管区域物流货物 2216361.6 12.0 325440.7 18.0 14699983.3 22.8 2128602.0 27.7 1730303.2 22.2 254069.4 28.7 10971558.7 21.7 1588641.5 26.6 486058.3 -13.6 71371.3 -9.0 3728424.7 26.1 539960.5 31.2
  其他 696412.3 -25.8 102272.7 -21.9 5226244.0 -20.7 756752.4 -17.6 498785.8 -28.9 73250.8 -25.2 3635725.8 -29.0 526476.6 -26.2 197626.6 -16.5 29021.9 -12.1 1590518.2 7.9 230275.8 12.2
    其他捐赠物资 0.0 -- 0.0 -- 91.0 -18.7 12.9 -17.2 0.0 -- 0.0 -- 91.0 -18.7 12.9 -17.2 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 --
    寄售代销贸易 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 --
    边境小额贸易 506485.0 -28.2 74381.0 -24.5 3657546.7 -28.1 529659.6 -25.2 493492.2 -28.7 72473.5 -25.0 3588204.3 -28.8 519620.7 -25.9 12992.8 -0.6 1907.5 4.5 69342.4 43.2 10038.9 48.9
    对外承包工程出口货物 121.7 -23.1 17.9 -20.2 5955.0 94.0 856.9 100.6 121.7 -23.1 17.9 -20.2 5955.0 94.0 856.9 100.6 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 --
    租赁贸易 53.8 -99.7 7.9 -99.6 48872.5 52.0 7007.9 56.4 53.8 -54.0 7.9 -51.5 53.8 -54.0 7.9 -51.5 0.0 -100.0 0.0 -100.0 48818.7 52.4 7000.0 56.8
    外商投资企业作为投资进口的设备、物品 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -100.0 0.0 -100.0
    出料加工贸易 151.1 -51.7 22.1 -49.7 2235.3 139.2 321.7 146.5 25.9 -84.9 3.8 -84.3 438.6 27.6 62.7 29.8 125.2 -11.4 18.3 -7.1 1796.8 204.1 259.0 214.9
    海关特殊监管区域进口设备 8.8 -83.9 1.3 -83.1 345.2 -32.1 50.4 -28.9 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- 8.8 -83.9 1.3 -83.1 345.2 -32.1 50.4 -28.9
    其他贸易 189592.0 -12.2 27842.6 -7.4 1511198.3 4.2 218843.0 8.4 5092.2 -37.9 747.7 -34.6 40983.1 -47.1 5915.4 -45.1 184499.8 -11.2 27094.8 -6.4 1470215.2 7.0 212927.6 11.4

浏览次数: