守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国门卫士

2026年01月-07月广西进口主要商品量值表

发布时间:2026-08-27 11:35 文章来源:南宁海关 【字体:

2026年01月-07月广西进口主要商品量值表.xls

  进口
    2026年7月 2026年1-7月
商品编码8位 计量单位 数量 数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 数量 数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%)
  农产品 -- -- -- 559729.0 16.1 82071.9 22.2 -- -- 2852482.7 13.2 413159.9 17.8
    肉类(包括杂碎) 千克 420782 72.3 1439.3 52.2 211.4 60.5 2637363 160.5 10479.1 206.6 1528.8 221.0
      牛肉及牛杂碎 千克 224735 1.6 1060.7 22.6 155.8 29.2 1965333 146.5 9256.5 214.6 1351.7 229.6
        牛肉 千克 224735 1.6 1060.7 22.6 155.8 29.2 1965333 146.5 9256.5 214.6 1351.7 229.6
      禽肉 千克 84015 -- 152.4 -- 22.4 -- 391950 245.2 644.1 242.8 93.2 256.6
    水产品 千克 5591108 4.1 36216.9 16.3 5317.0 22.3 31628438 -7.5 211801.5 11.3 30667.7 15.7
      食用水产品 千克 5591108 4.1 36216.9 16.3 5317.0 22.3 31628436 -7.5 211795.3 11.3 30666.8 15.7
        冻鱼   千克 343839 613.9 2501.3 410.5 367.3 437.9 904895 28.0 5959.0 78.4 868.1 86.7
    乳品 千克 0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 10022 -98.7 11.6 -99.4 1.7 -99.4
    木薯及木薯淀粉 千克 58276346 -61.3 15270.0 -44.2 2240.0 -41.2 878177265 -20.1 202666.4 -5.1 29216.6 -1.7
    干鲜瓜果及坚果 千克 70287984 59.8 160505.8 58.7 23552.5 67.0 252670823 16.4 513684.4 37.6 74725.0 43.8
    咖啡 千克 530065 -3.3 2372.7 -15.3 348.4 -10.8 2984068 -10.6 13898.8 -10.8 2011.9 -7.3
    粮食 千克 721585577 25.5 233585.2 28.7 34225.2 35.5 3758434865 19.6 1196880.6 20.5 173101.9 25.2
      薯类 千克 139161 -69.9 41.7 -74.2 6.1 -72.9 891719 -88.0 265.6 -89.8 38.9 -89.3
      谷物及谷物粉 千克 17428060 61.3 3722.3 29.5 546.2 36.4 133638192 67.8 29887.4 40.9 4315.8 46.2
        大麦 千克 1991260 -1.8 356.2 -11.2 52.1 -6.7 18207258 -7.9 3082.7 -17.1 443.2 -14.3
        稻谷、大米及大米粉 千克 11324000 87.5 2532.7 49 371.9 56.4 86000500 146.0 20570.5 89.5 2976.6 97.0
        高粱 千克 998640 -- 219.2 -- 32.1 -- 2502450 1568.1 523.1 1230.7 76.0 1294.7
      豆类 千克 704018356 24.9 229821.1 28.7 33672.9 35.6 3623904954 18.6 1166727.7 20.3 168747.2 25.1
        大豆  千克 699604069 24.6 227588.6 28.8 33345.4 35.6 3590781638 18.2 1153932.6 20.1 166889.9 24.9
    食用油 千克 32007070 -37.4 25385.9 -30.7 3716.6 -27.1 223519985 -30.0 176055.3 -30.0 25410.5 -27.3
      食用植物油 千克 30999070 -35.1 24589.6 -27.8 3599.7 -24.0 210039946 -30.0 162679.5 -31.2 23479.8 -28.6
        棕榈油 千克 30999069 -35.1 24589.4 -27.8 3599.6 -24.0 210039945 -26.4 162679.3 -28.0 23479.8 -25.3
        菜子油及芥子油 千克 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0
    食糖 千克 106375000 -20.6 26876.0 -33.8 3940.7 -30.4 168582630 -25.3 42386.3 -40.0 6208.5 -36.9
    酒类及饮料 -- -- -- 283.9 -85.0 41.3 -84.4 -- -- 5891.6 -28.1 846.7 -25.8
      啤酒 0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 634938 -58.9 386.8 -58.4 55.3 -57.6
      葡萄酒 24706 -83.6 111.2 -71.9 16.0 -71.5 133879 -66.2 392.8 -65.5 56.3 -64.5
  制盐 千克 82056000 39.8 2111.3 4.4 310.1 10.0 484092000 9.7 12233.9 -8.6 1768.1 -5.1
  金属矿及矿砂 千克 5239433755 27.9 1322712.1 24.6 193905.3 31.2 31886825870 14.1 9608405.5 33.8 1388054.9 38.9
    铁矿砂及其精矿 千克 1963873982 -11.7 141937.8 -8.2 20808.5 -3.4 16134548790 -13.1 1185814.7 -10.7 171001.3 -7.5
    铜矿砂及其精矿 千克 331161159 -3.5 845439.0 27.7 123882.0 34.4 2602415660 5.3 6571466.2 43.7 948864.8 49.0
    铝矿砂及其精矿 千克 1667559897 194.7 79514.4 162.2 11664.2 176.0 8484801224 203.7 392513.2 132.3 56909.5 142.1
  煤及褐煤 千克 524063000 9.9 65099.6 48.9 9553.1 56.9 4728264575 -15.9 526101.1 -6.7 75890.0 -3.4
  原油  千克 494875935 -48.0 212870.7 -39.3 31260.4 -36.0 4351587241 -15.7 1994479.7 0.6 288743.5 4.7
  成品油  千克 41889128 16049374.3 17254.7 3999595.8 2533.4 4132665.1 44036149 1858.7 18466.1 1157.6 2706.4 1228.4
    燃料油 千克 41889128 -- 17254.7 -- 2533.4 -- 41889128 -- 17254.7 -- 2533.4 --
  稀土 千克 1615440 204.2 8923.0 287.1 1310.1 306.9 11068880 94.2 89503.3 96.9 12874.1 103.4
  基本有机化学品 千克 34074473 13.4 27231.0 117.8 3987.6 128.8 151546070 36.5 92281.5 59.9 13374.9 66.6
  医药材及药品 千克 820767 -91.9 1011.2 -62.0 148.4 -60.0 7005273 -84.0 9095.5 -42.4 1316.6 -40.0
    中药材 千克 736895 -92.7 860.8 -57.0 126.4 -54.7 6310454 -85.5 6288.3 -46.0 910.6 -43.8
    医药品 千克 83872 544.9 150.3 -77.2 22.1 -76.0 694819 558.4 2807.2 -32.2 406.0 -29.5
  肥料 千克 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 5991830 -- 618.2 -- 87.6 --
    矿物肥料及化肥 千克 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 5991830 -- 618.2 -- 87.6 --
  美容化妆品及洗护用品 千克 2291 -75.9 38.9 -58.8 5.7 -56.9 4569 -67.3 69.0 -67.4 10.1 -66.4
  初级形状的塑料 千克 2935076 -21.5 4358.9 27.9 639.8 34.7 23082188 -5.1 25363.3 8.7 3668.5 13.0
  塑料制品 千克 74384 -64.4 592.2 -14.7 86.9 -10.3 614427 -49.9 4280.1 -26.5 619.0 -23.6
  天然及合成橡胶(包括胶乳) 千克 230040 -47.7 267.9 -34.9 39.3 -31.4 5439260 0.1 5941.1 3.1 857.3 6.8
  皮革、毛皮及其制品 千克 2457598 2.4 1969.6 6.0 289.2 11.6 15598395 -6.2 11608.7 -15.6 1683.3 -12.0
    牛皮革及马皮革  千克 2457479 3.7 1968.5 8.7 289.0 14.5 15596908 -6.1 11480.6 -15.8 1664.9 -12.3
  木及其制品 千克 48459598 -39.4 10641.0 -28.0 1556.9 -24.6 275807855 -45.3 58018.1 -36.3 8399.5 -33.7
    原木 千克 29381141 -39.1 4497.6 -14.1 656.4 -10.5 169259061 -49.5 22979.7 -40.7 3333.5 -38.2
    锯材 千克 18392847 -41.1 5850.9 -38.3 857.7 -35.2 103335894 -36.8 33305.0 -35.2 4817.1 -32.7
  纸浆、纸及其制品 千克 64119828 -1.7 26283.2 -9.0 3857.4 -4.2 614698150 -10.0 250077.5 -16.7 36114.9 -13.6
    纸浆  千克 63522477 3.7 26078.9 -1.9 3827.4 3.4 613043470 10.1 249227.1 1.3 35991.4 5.1
  纺织原料 千克 1351074 28.2 1235.7 42.6 181.4 50.2 7733993 22.9 6827.3 25.5 988.7 30.6
    棉花 千克 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 146938 -- 171.9 -- 24.6 --
  纺织纱线、织物及其制品 -- -- -- 1386.4 65.4 203.4 73.9 -- -- 7431.3 -0.3 1075.3 3.6
    纺织纱线 千克 670056 184.5 955.6 179.2 140.3 193.6 3301940 34.8 3963.7 7.4 574.1 11.8
      棉纱线 千克 665525 268.5 871.6 290.2 128.0 311.2 2583933 58.0 3116.7 28.4 452.9 34.1
      合成纤维纱线 千克 0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 2881 -73.3 80.1 -43.3 11.4 -42.5
  服装及衣着附件 -- -- -- 537.9 462.9 79.0 476.1 -- -- 2717.3 240.4 393.4 245.2
  玻璃及其制品 千克 11335 -88.2 440.4 121.5 64.7 133.0 1506081 187.0 2303.9 -51.0 334.9 -48.8
    玻璃纤维及其制品 千克 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 1662 193.6 1.4 -77.3 0.2 -76.9
  珍珠、宝石及半宝石 -- -- -- 275.6 -54.0 40.5 -51.6 -- -- 2124.3 -20.8 307.8 -17.6
  钢材 千克 613757 182.4 698.4 58.0 102.5 66.2 2178963 33.4 2985.2 -2.2 433.7 2.0
  未锻轧铜及铜材 千克 10861402 84.5 107655.5 166.1 15787.0 180.1 87574639 90.8 854470.7 168.8 123438.2 179.0
  未锻轧铝及铝材 千克 98 -100.0 2.8 -99.8 0.4 -99.8 4080681 -40.5 7392.1 -34.4 1063.9 -32.3
  机电产品* -- -- -- 352141.0 3.0 51666.2 8.4 -- -- 2126730.4 23.0 308101.1 28.0
    机械基础件 -- -- -- 3715.3 41.4 545.5 48.9 -- -- 21818.0 33.9 3157.7 39.2
    农业机械 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 3828 76460.0 1198.1 43.4 175.6 54.0
      收获机械 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 2 100.0 14.1 -98.2 2.0 -98.1
    食品加工机械 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 3 -76.9 8.8 -84.7 1.3 -84.0
    包装机械 4 0.0 5159.1 471.0 747.1 481.6 14 -70.2 5991.6 -55.3 866.5 -53.6
    工业机器人 23 -83.7 13.0 -99.4 1.9 -99.4 257 12.7 2126.4 -43.2 308.2 -41.1
    印刷、装订机械及其零件 -- -- -- 3595.3 -9.6 525.8 -5.2 -- -- 25467.0 43.1 3671.6 48.2
      打印机、复印机及一体机 15845 6.0 3115.3 -3.3 455.5 1.5 107846 98.9 21151.7 89.3 3049.8 95.9
    通用机械设备 -- -- -- 7336.4 183.5 1068.3 192.0 -- -- 19509.1 -11.8 2825.2 -8.2
      泵 166 -24.2 2987.7 111.4 432.8 115.4 13406 -11.7 5382.3 30.2 782.0 34.9
      压缩机 0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 54 31.7 11.9 -99.1 1.7 -99.0
      分离设备 -- -- -- 26.2 -89.3 3.8 -88.9 -- -- 235.6 -88.6 34.2 -88.2
      阀门及类似装置 39721 -64.7 2359.7 458.2 345.1 481.2 362028 -10.8 6108.8 -47.4 884.4 -45.0
    机床 1 -96.0 277.4 -72.8 40.6 -71.8 34 -57.5 3070.8 -82.2 439.5 -81.8
      数控机床 0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 21 -19.2 2601.9 -83.3 371.3 -83.0
    自动数据处理设备及其零部件  -- -- -- 89498.7 -16.4 13139.8 -11.9 -- -- 486120.6 45.1 70523.1 51.3
      自动数据处理设备 36754 -60.0 35810.3 -46.1 5255.7 -43.3 424636 231.4 294518.1 162.8 42701.1 173.7
      中央处理部件 1121 1067.7 300.7 56376.9 44.1 59356.3 62226 64718.8 1049.6 197042.5 151.7 204314.2
      存储部件 209540 -10.2 50579.7 34.6 7427.7 41.9 975622 -5.0 176799.0 -13.2 25678.6 -9.4
      自动数据处理设备的零件、附件 千克 23896 173.6 1319.1 -55.7 193.7 -53.3 156158 420.7 4877.9 -71.1 705.5 -69.9
    半导体制造设备 3 -25.0 495.3 -8.5 72.4 -3.8 3 -62.5 495.3 -82.5 72.4 -81.6
      制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1 -75.0 412.7 -23.7 60.3 -19.8 1 -85.7 412.7 -81.6 60.3 -80.7
    电工器材 -- -- -- 25456.0 42.8 3736.9 50.4 -- -- 175156.8 30.9 25321.2 36.0
      变压器 184633 -65.7 57.6 -57.2 8.5 -54.9 3507085 -9.4 966.2 0.1 139.3 3.6
      蓄电池 6041 -55.9 58.6 -78.6 8.6 -77.4 180675 -94.7 1112.6 -85.6 159.6 -85.1
        锂离子蓄电池 6041 -55.9 58.6 -77.4 8.6 -76.2 180675 -94.7 1112.6 -85.5 159.6 -85.1
      电气控制装置 -- -- -- 6453.1 264.4 946.9 282.7 -- -- 30696.6 201.8 4443.9 213.6
      电线及电缆 千克 180961 25.9 16655.3 11.4 2445.6 17.4 1384041 29.4 127174.8 15.6 18376.1 20.0
    家用电器 53 2550.0 12.2 70922.1 1.8 74637.5 275 108.3 52.4 220.8 7.7 237.8
      电视机 5 -- 1.7 -- 0.3 -- 5 -- 1.7 -- 0.3 --
        液晶电视机 5 -- 1.7 -- 0.3 -- 5 -- 1.7 -- 0.3 --
    音视频设备及其零件 -- -- -- 1334.8 -31.1 196.0 -27.6 -- -- 14621.9 93.1 2107.3 99.7
      电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 1573 686.5 38.2 22003.7 5.6 23081.7 107045 6109.1 874.5 3007.8 124.9 3103.3
      音视频设备的零件 千克 577 -89.2 1296.6 -33.1 190.4 -29.6 12065 24.2 13745.6 82.3 1982.2 88.6
    平板显示模组 405493 -23.6 1335.2 -83.3 196.1 -82.4 2970636 3.2 33511.7 -35.5 4841.0 -33.1
      液晶平板显示模组 405493 -23.6 1335.2 -83.3 196.1 -82.4 2969194 21.3 33467.2 8.4 4834.6 12.4
      有机发光二极管(OLED)平板显示模组 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 1442 -99.7 44.5 -99.8 6.4 -99.8
    电子元件 -- -- -- 143632.9 68.3 21090.5 77.4 -- -- 744264.0 37.1 107859.4 42.8
      电容器 千克 10185 202.0 905.1 27.0 132.7 33.6 31668 65.5 5493.8 16.4 793.9 20.9
      印刷电路 2462293 43.8 4571.7 669.7 670.7 710.2 25424745 56.4 32314.8 830.3 4679.9 867.6
      二极管及类似半导体器件 166406564 26.8 5703.4 30.6 837.4 37.6 892158546 19.4 29801.7 28.4 4314.8 33.5
      集成电路 73529233 0.9 123433.9 82.5 18126.4 92.3 481273962 -2.7 580897.9 40.9 84257.8 46.9
    汽车(包括底盘) 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 5 -28.6 215.5 9.0 31.3 13.4
      乘用车 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 4 -42.9 129.2 -34.6 18.7 -32.2
      商用车 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 1 -- 86.3 -- 12.6 --
        货车 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 1 -- 86.3 -- 12.6 --
    汽车零配件 -- -- -- 1605.6 83.3 235.4 91.7 -- -- 4178.0 41.1 609.4 47.5
      车用发动机 0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 181 2485.7 131.5 151.4 19.0 160.5
      汽车轮胎 千克 16104 16675.0 48.6 2908.9 7.1 3070.5 17893 10124.6 56.2 1594.6 8.2 1683.3
    飞机及其他航空器 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 2 -- 48818.7 -- 7000.0 --
      空载重量超过2吨的飞机 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 2 -- 48818.7 -- 7000.0 --
    航空器零部件 -- -- -- 14.2 -99.9 2.1 -99.9 -- -- 430.5 -98.7 62.2 -98.6
      涡轮喷气发动机 0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0
    计量检测分析自控仪器及器具 -- -- -- 1551.9 -21.5 226.5 -18.3 -- -- 7707.7 -60.8 1114.4 -59.3
    医疗仪器及器械 -- -- -- 113.3 58.3 16.6 66.8 -- -- 292.9 -14.0 42.5 -10.2
    钟表及其零件 -- -- -- 61.0 -3.4 8.9 -0.1 -- -- 371.6 -7.6 53.9 -4.2
      手表 23 -51.1 2.2 -68.3 0.3 -67.3 223 -61.0 21.9 -74.0 3.2 -73.5
        电动手表 23 -50.0 2.2 -67.0 0.3 -66.0 208 -61.1 18.5 -75.3 2.7 -74.8
        机械手表 0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 15 -59.5 3.4 -63.6 0.5 -63.1
  高新技术产品* -- -- -- 287384.6 0.6 42194.3 5.9 -- -- 1700944.1 29.8 246610.7 35.2
    生命科学技术 -- -- -- 826.5 24.8 121.4 30.9 -- -- 9336.3 47.0 1341.5 51.5
    光电技术 -- -- -- 1409.9 -85.5 207.0 -84.7 -- -- 34268.0 -5.7 4950.4 -2.2
    计算机与通信技术 -- -- -- 143698.8 -21.1 21096.1 -16.9 -- -- 934145.4 24.7 135521.6 30.0
    电子技术 -- -- -- 134040.3 83.9 19682.5 93.8 -- -- 644814.4 44.9 93512.6 51.0
    计算机集成制造技术 -- -- -- 1070.3 -73.7 156.5 -72.5 -- -- 11318.2 -70.3 1628.6 -69.3
    材料技术 千克 183985 1976.1 6262.2 1398.5 919.5 1478.9 403186 616.2 17370.7 803.0 2529.8 844.5
    航空航天技术 -- -- -- 76.5 -99.5 11.2 -99.5 -- -- 49681.6 46.8 7124.9 51.0
    其他技术 -- -- -- 0.0 -100.0 0.0 -100.0 -- -- 9.5 -36.5 1.4 -34.2
  文化产品* -- -- -- 3076.1 -62.9 451.0 -60.9 -- -- 46556.7 -6.7 6687.6 -3.8
  食品* -- -- -- 519200.4 15.0 76127.2 21.1 -- -- 2619504.8 9.2 379398.1 13.7

浏览次数: