守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国门卫士

2026年01月-07月广西进出口商品企业性质总值表(人民币值、美元值)

发布时间:2026-08-27 14:11 文章来源:南宁海关 【字体:

2026年01月-07月广西进出口商品企业性质总值表(人民币值、美元值).xls

企业性质 进出口 出口 进口
2026年07月 2026年01月-07月 2026年07月 2026年01月-07月 2026年07月 2026年01月-07月
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万美元)
美元值
同比(%)
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万美元)
美元值
同比(%)
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万美元)
美元值
同比(%)
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万美元)
美元值
同比(%)
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万美元)
美元值
同比(%)
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万美元)
美元值
同比(%)
总值 6935365.6 4.8 1017559.3 10.3 49428271.8 8.9 7144358.0 13.1 3566407.3 -3.6 523415.4 1.4 26836127.1 -1.2 3876881.7 2.5 3368958.2 15.5 494143.9 21.6 22592144.7 23.8 3267476.3 28.7
  国有企业 1444533.6 6.2 211803.8 11.8 10759709.4 28.9 1555258.4 33.9 234554.3 9.9 34418.8 15.7 1679553.5 49.2 242975.6 55.0 1209979.3 5.5 177385.0 11.1 9080155.9 25.8 1312282.8 30.6
  外商投资企业 681789.6 -1.3 99967.3 3.8 4533125.3 5.8 655697.9 9.9 354284.3 2.9 51899.7 8.1 2549225.8 10.8 368602.2 15.1 327505.2 -5.5 48067.6 -0.5 1983899.5 0.0 287095.7 3.9
    中外合作企业 4.9 -97.8 0.7 -97.6 707.0 -62.8 101.3 -61.7 4.7 -97.8 0.7 -97.7 703.2 -57.7 100.7 -56.5 0.2 -32.3 0.0 -28.9 3.8 -98.4 0.6 -98.3
    中外合资企业 209443.0 41.7 30730.2 49.1 1190844.4 7.2 172326.1 11.4 98595.1 28.8 14467.2 35.6 670010.3 12.9 96930.0 17.3 110847.9 55.5 16262.9 63.7 520834.1 0.6 75396.1 4.6
    外商独资企业 472341.7 -13.0 69236.4 -8.5 3341573.9 5.3 483270.5 9.4 255684.5 -4.4 37431.8 0.3 1878512.3 10.1 271571.5 14.3 216657.2 -21.3 31804.6 -17.1 1463061.6 -0.2 211699.0 3.7
  民营企业 4620315.6 6.1 678072.6 11.8 32629834.7 5.0 4715369.8 9.0 2973334.2 -5.2 436475.1 -0.2 22570360.2 -3.6 3259968.5 0.0 1646981.5 35.3 241597.5 42.4 10059474.5 31.2 1455401.3 36.4
    集体企业 855.0 2.2 125.4 7.6 6186.1 -29.6 898.2 -26.5 855.0 2.2 125.4 7.6 4468.8 -29.3 647.4 -26.4 0.0 -- 0.0 -- 1717.3 -30.3 250.9 -26.8
    私营企业 4619011.0 6.1 677881.1 11.7 32621107.3 5.0 4714103.6 9.0 2972056.1 -5.2 436287.5 -0.2 22563733.1 -3.6 3259009.0 0.0 1646954.9 35.3 241593.6 42.4 10057374.2 31.3 1455094.6 36.4
    个体工商户 449.7 105.3 66.0 116.0 2541.3 43.0 368.0 48.7 423.1 93.2 62.1 103.3 2158.4 25.6 312.2 30.5 26.6 -- 3.9 -- 382.9 550.6 55.8 581.6
  其他企业类型 188726.8 -12.3 27715.6 -7.5 1505602.3 -10.9 218032.0 -7.3 4234.5 -44.9 621.9 -41.9 36987.5 -88.3 5335.3 -87.9 184492.2 -11.1 27093.8 -6.3 1468614.8 7.0 212696.6 11.4
    报关单位 0.1 -- 0.0 -- 186.7 -99.9 26.0 -99.9 0.0 -- 0.0 -- 186.6 -99.9 26.0 -99.9 0.1 -- 0.0 -- 0.1 -- 0.0 --
    其他 188726.7 -12.3 27715.6 -7.5 1505415.6 4.1 218005.9 8.3 4234.5 -44.9 621.9 -41.9 36800.9 -50.6 5309.3 -48.8 184492.1 -11.1 27093.7 -6.3 1468614.7 7.0 212696.6 11.4

浏览次数: