守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国门卫士

2025年01月-2026年07月广西进出口商品总值表(美元值)

发布时间:2026-08-27 14:37 文章来源:南宁海关 【字体:
 2025年01月-2026年07月广西进出口商品总值表(美元值).xls 〖按进出口收发货人所在地〗
  制表单位:南宁海关 单位:万美元 
序号 年          月 进 出 口 出    口 进    口 累计比上年同期±%
当月 01至当月 当月 01至当月 当月 01至当月 进出口 出 口 进 口
1 - 2025.01 - 1025954 1025954 729682 729682 296272 296272 13.4 44.2 -25.6
2 - 2025.02 - 725366 1751320 435446 1165129 289919 586191 20.7 49.8 -12.9
3 - 2025.03 - 865735 2617055 582027 1747155 283708 869900 16.0 40.8 -14.4
4 - 2025.04 - 992836 3609891 527293 2274449 465543 1335443 16.0 32.8 -4.6
5 - 2025.05 - 905727 4515618 496480 2770929 409247 1744689 13.8 25.1 -0.5
6 - 2025.06 - 881474 5397092 493776 3264705 387699 2132388 11.9 22.6 -1.2
7 - 2025.07 - 922493 6319585 515979 3780684 406514 2538901 12.4 21.8 0.7
8 - 2025.08 - 890223 7209808 480977 4261661 409246 2948147 10.8 20.1 -0.4
9 - 2025.09 - 986593 8196401 548821 4810482 437772 3385919 12.0 19.9 2.4
10 - 2025.10 - 914933 9111334 506967 5317449 407966 3793885 11.6 17.2 4.7
11 - 2025.11 - 1096226 10207560 682920 6000369 413306 4207191 9.3 12.3 5.4
12 - 2025.12 - 1332264 11539824 847425 6847794 484839 4692030 8.7 10.1 6.7
13 - 2026.01 - 1228825 1228825 759272 759272 469553 469553 19.8 4.1 58.5
14 - 2026.02 - 818983 2047808 437702 1196974 381280 850834 16.9 2.7 45.1
15 - 2026.03 - 931835 2979642 544837 1741811 386998 1237832 13.9 -0.3 42.3
16 - 2026.04 - 1020640 4000282 510045 2251855 510595 1748427 10.8 -1.0 30.9
17 - 2026.05 - 1018039 5018321 530801 2782656 487238 2235664 11.1 0.4 28.1
18 - 2026.06 - 1108478 6126799 570810 3353466 537668 2773332 13.5 2.7 30.1
19 - 2026.07 - 1017559 7144358 523415 3876882 494144 3267476 13.1 2.5 28.7

浏览次数: