守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国门卫士

2026年01月-07月广西各地市进出口商品总值表(人民币值、美元值)

发布时间:2026-08-27 14:26 文章来源:南宁海关 【字体:

2026年01月-07月广西各地市进出口商品总值表(人民币值、美元值).xls

名称 进出口 出口 进口
2026年7月 2026年01月-07月 2026年7月 2026年01月-07月 2026年7月 2026年01月-07月
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万元)
美元值
同比(%)
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万元)
美元值
同比(%)
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万元)
美元值
同比(%)
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万元)
美元值
同比(%)
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万元)
美元值
同比(%)
人民币
(万元)
人民币
同比(%)
美元值
(万元)
美元值
同比(%)
总值 6935365.6 4.8 1017559.3 10.3 49428271.8 8.9 7144358.0 13.1 3566407.3 -3.6 523415.4 1.4 26836127.1 -1.2 3876881.7 2.5 3368958.2 15.5 494143.9 21.6 22592144.7 23.8 3267476.3 28.7
广西南宁市 915585.2 6.4 134204.7 12.0 5599952.6 1.3 809146.1 5.1 413418.8 -6.6 60547.5 -1.8 2510379.6 -9.8 362791.3 -6.3 502166.5 20.2 73657.2 26.6 3089573.0 12.4 446354.8 16.7
广西柳州市 457826.2 40.6 67174.8 47.8 2932210.1 17.5 424236.9 22.1 433547.2 57.4 63622.5 65.6 2758902.4 27.7 399249.9 32.7 24279.0 -51.7 3552.3 -49.4 173307.7 -48.0 24986.9 -46.2
广西桂林市 108930.3 -6.5 15979.2 -1.7 782717.7 16.3 113173.7 20.7 98558.1 -6.5 14458.1 -1.6 701688.7 16.4 101454.2 20.9 10372.2 -6.6 1521.1 -1.9 81029.0 14.8 11719.4 19.2
广西梧州市 136280.3 61.2 19986.6 69.6 1209098.0 46.7 174544.9 52.1 34991.5 10.7 5131.4 16.4 292893.0 18.0 42210.6 22.2 101288.9 91.4 14855.2 101.4 916205.0 59.1 132334.3 65.1
广西北海市 271470.7 16.6 39800.2 22.7 2624595.8 19.3 377962.9 23.5 97845.4 -10.6 14353.5 -5.8 1395703.3 5.6 200383.5 8.9 173625.4 40.6 25446.7 47.9 1228892.5 40.1 177579.4 45.4
广西玉林市 188514.3 -33.3 27667.6 -29.7 1507027.8 -11.5 218058.1 -8.0 53251.1 -60.8 7807.2 -58.7 398145.3 -53.6 57631.0 -51.8 135263.2 -7.8 19860.4 -2.9 1108882.4 31.3 160427.0 36.4
广西百色市 200833.6 -42.2 29502.6 -39.2 1802797.6 -28.2 260208.4 -25.6 157121.9 -48.3 23083.6 -45.6 1590549.0 -30.5 229369.8 -28.1 43711.7 -0.5 6419.0 4.9 212248.6 -4.4 30838.6 -0.2
广西河池市 92631.1 -10.6 13599.5 -5.8 442135.8 -4.7 64000.4 -0.9 4524.5 -80.5 663.3 -79.5 61571.7 -21.9 8873.4 -19.1 88106.6 9.6 12936.1 15.4 380564.1 -1.2 55127.0 2.9
广西钦州市 831247.0 12.7 121967.2 18.6 4843433.5 14.2 701287.3 18.8 107878.3 2.4 15830.6 7.8 732340.3 4.3 105954.5 8.4 723368.7 14.4 106136.6 20.4 4111093.2 16.2 595332.8 20.9
广西凭祥市 2239793.2 8.0 328858.3 13.7 14621376.3 3.4 2117202.8 7.6 1905727.1 8.6 279820.7 14.4 12624064.9 -0.3 1827661.2 3.7 334066.1 4.7 49037.6 10.3 1997311.4 35.8 289541.6 41.5
广西东兴市 182112.7 -27.9 26739.3 -24.1 1423496.0 -22.6 205701.4 -19.7 72628.9 -34.8 10663.0 -31.4 649190.8 -31.3 93644.4 -28.9 109483.9 -22.5 16076.3 -18.4 774305.2 -13.5 112057.0 -10.0
广西防城港市(含东兴) 1164339.1 -0.8 170703.5 4.4 11008849.1 27.4 1587357.4 32.0 139469.0 -40.5 20475.1 -37.3 2662760.3 14.0 381461.4 17.3 1024870.1 9.1 150228.4 14.8 8346088.8 32.4 1205896.0 37.4
广西贵港市 74169.7 45.8 10879.2 53.5 397919.7 49.2 57603.2 55.2 34803.1 8.1 5106.9 13.8 196447.7 31.1 28451.1 36.4 39366.6 110.9 5772.2 121.9 201472.0 72.6 29152.1 79.4
广西崇左市(含凭祥) 2458885.3 8.1 361012.5 13.9 15986332.4 2.2 2314876.2 6.4 1962154.4 4.5 288104.3 10.1 13296248.5 -1.2 1924770.0 2.7 496730.9 25.4 72908.2 32.0 2690083.9 23.5 390106.2 28.7
广西来宾市 20752.2 28.9 3042.1 35.5 119343.1 1.8 17272.8 5.8 16720.1 18.7 2452.3 24.8 90336.2 -15.5 13067.7 -12.2 4032.1 100.8 589.8 110.3 29006.9 179.2 4205.1 190.8
广西贺州市 13900.4 10.5 2039.5 16.4 171858.7 75.4 24629.8 80.6 12123.8 17.1 1779.0 23.3 148160.9 144.2 21213.3 151.2 1776.5 -20.3 260.6 -16.1 23697.7 -36.5 3416.6 -34.2

浏览次数: