守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国门卫士

2026年01月-07月广西出口主要商品量值表

发布时间:2026-08-27 14:29 文章来源:南宁海关 【字体:

2026年01月-07月广西出口主要商品量值表.xls

  出口
    2026年7月 2026年1-7月
商品编码8位 计量单位 数量 数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 数量 数量
同比(%)
人民币(万) 人民币
同比(%)
美元值(万) 美元值
同比(%)
  农产品 -- -- -- 109307.4 16.1 16038.4 22.1 -- -- 783233.6 1.6 113245.1 5.5
    肉类(包括杂碎) 千克 49808 1513.0 138.4 348.2 20.3 370.9 89247 -54.3 272.2 -61.5 39.7 -59.7
    水产品 千克 5072020 15.0 13137.9 10.7 1927.6 16.6 34025790 6.2 92002.1 -1.7 13289.0 2.1
      食用水产品 千克 5068020 15.4 13133.1 11.0 1926.9 16.8 33975528 6.1 91788.5 -1.8 13258.0 1.9
    蔬菜及食用菌 千克 75881765 5.1 22178.8 -10.3 3256.2 -5.7 364740409 5.0 129445.9 -26.3 18748.5 -23.3
      鲜或冷藏蔬菜 千克 72518945 3.3 18500.0 -18.0 2716.1 -13.8 347587226 4.2 105354.6 -31.5 15269.6 -28.8
    干鲜瓜果及坚果 千克 43598159 54.4 16896.5 11.4 2480.8 17.2 358937800 65.4 150018.1 12.4 21670.5 16.5
      苹果 千克 208179 16.9 135.3 25.8 19.9 32.3 2295382 -31.3 1512.3 -42.9 217.7 -41.0
    茶叶 千克 107825 -26.4 304.2 -60.6 44.6 -58.5 911931 5.2 3793.8 9.7 548.0 13.8
    粮食 千克 11354094 4.5 1919.0 -17.2 281.8 -13.0 41595754 -1.6 7302.6 -31.2 1062.0 -28.1
    罐头 千克 880621 -39.6 730.1 -43.9 107.1 -40.9 10329893 -3.0 7900.7 -14.3 1138.6 -11.2
      蔬菜罐头 千克 41348 -26.6 50.8 -45.7 7.5 -42.8 364517 -38.0 472.3 -59.9 68.0 -58.4
    酒类及饮料 -- -- -- 1536.5 -25.0 225.5 -21.0 -- -- 10753.4 -23.3 1557.3 -20.2
      果蔬汁 千克 154990 -40.9 298.3 -53.5 43.8 -51.0 733522 -67.1 1618.6 -70.9 234.0 -69.7
      啤酒 1416899 36.7 733.0 38.5 107.6 45.5 8482520 36.1 4240.9 27.3 615.1 32.6
  制盐 千克 115080 -- 5.2 -- 0.8 -- 119836 4503.8 8.5 188.7 1.2 203.8
  水泥及水泥熟料 千克 178598060 231.3 3985.2 195.0 584.6 210.5 909760534 139.9 20954.4 108.8 3033.1 117.1
  钨品 千克 327 -- 1.2 -- 0.2 -- 620 271.3 14.1 4.8 2.0 9.1
  煤及褐煤 千克 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 94091286 -- 12542.8 -- 1791.6 --
  焦炭及半焦炭 千克 1880480 -93.7 293.4 -90.9 43.0 -90.4 41074134 -63.0 6100.2 -56.9 881.9 -55.2
  成品油 千克 295855 33.4 329.6 -4.5 48.4 0.5 1906068 95.0 2696.1 74.8 390.1 81.6
  氧化铝 千克 8420 -61.7 4.9 -22.4 0.7 -18.5 407046 415.1 300.4 275.8 43.2 288.1
  稀土及其制品 千克 53876 112.9 1918.9 132.2 281.7 144.6 146541 -55.8 7281.0 -58.8 1059.4 -56.9
    稀土 千克 42000 88.8 1476.1 112.6 216.8 124.1 110400 -23.5 4579.6 26.2 667.6 32.1
  基本有机化学品 千克 68451219 -10.6 32838.7 37.0 4818.8 44.3 483084470 50.6 213897.2 81.0 30988.4 88.4
  医药材及药品 千克 1848120 4.0 13229.9 -9.4 1941.6 -4.6 13431918 8.4 130091.9 22.9 18783.6 27.5
    医药品 千克 538751 -21.7 10370.0 -14.4 1521.8 -9.8 5016887 7.5 109165.3 24.7 15751.9 29.3
      抗菌素(制剂除外) 千克 9656 -50.1 738.4 -33.2 108.4 -29.6 131943 -26.2 6987.6 -28.8 1008.5 -26.1
      医用敷料 千克 152671 9.0 340.2 -30.5 49.9 -27.0 883651 11.7 2516.7 -20.5 363.1 -17.6
  肥料 千克 9796275 -46.1 1714.0 -64.2 251.7 -62.3 219898772 -10.4 48838.7 -0.2 7019.0 3.0
    矿物肥料及化肥 千克 9300000 -48.5 1640.2 -65.4 240.9 -63.6 217731177 -10.9 48371.4 -0.6 6951.2 2.6
      硫酸铵 千克 9300000 49.6 1640.2 109.6 240.9 120.4 98264805 -1.6 13735.9 20.7 1989.3 25.5
      磷酸二氢铵 千克 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0
  合成有机染料 千克 25825 -82.5 55.5 -76.2 8.1 -75.0 487370 -7.7 701.7 -5.5 101.4 -1.9
  美容化妆品及洗护用品 千克 1137815 58.9 4012.5 114.0 589.1 125.0 9876886 160.0 31143.2 186.7 4512.0 198.2
  烟花、爆竹 千克 1824337 57.6 2472.2 31.2 362.4 38.2 8540454 -15.0 14152.9 -21.5 2041.8 -18.6
  塑料制品 千克 23549340 4.6 81400.7 -7.5 11969.2 -2.6 198162054 5.0 721352.5 -8.6 103992.8 -5.3
  橡胶轮胎 千克 1215541 -10.6 2663.9 -3.9 391.1 1.2 8270616 -38.3 18565.6 -38.5 2688.0 -36.0
    新的充气橡胶轮胎 千克 916141 -20.0 2050.0 -11.7 301.0 -7.1 6197042 -48.2 14069.8 -44.8 2037.8 -42.6
  皮革、毛皮及其制品 -- -- -- 5953.0 -6.9 873.4 -2.0 -- -- 49236.8 -15.2 7102.8 -12.1
    裘皮服装 千克 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 11 -99.9 1.6 -98.8 0.2 -98.8
  箱包及类似容器 千克 3374063 4.5 20277.0 -0.9 2976.1 4.2 30359711 -14.6 208622.6 -18.9 30015.3 -16.2
    皮革箱包及类似容器 千克 44181 -11.8 344.0 -57.1 50.4 -55.0 598714 -46.6 7452.5 -57.3 1066.9 -56.1
  木及其制品 千克 57619078 22.9 24955.6 -5.6 3661.4 -0.6 496365545 33.3 206629.5 12.2 29857.5 16.5
    家用或装饰用木制品 千克 777550 -9.8 1138.5 -29.7 167.0 -26.1 6146573 -0.1 9972.9 -17.6 1439.0 -14.6
    胶合板及类似多层板 千克 28339486 36.1 9010.3 16.1 1322.1 22.2 210442925 41.6 69887.6 25.5 10109.0 30.4
  植物材料编结品 千克 1227102 -24.7 3058.0 -23.3 448.7 -19.3 17966320 4.7 37227.9 -3.9 5381.0 -0.2
  纸浆、纸及其制品 千克 156195334 12.7 81319.8 2.4 11931.6 7.8 1115984362 21.3 619573.9 -3.8 89493.0 -0.1
  纺织原料 千克 186844 13.3 2237.0 743.1 328.3 787.6 1131749 36.4 8939.4 -26.7 1292.1 -23.8
    化学纤维纺织原料 千克 76317 -47.9 76.6 -51.5 11.2 -48.9 399061 -18.1 428.1 -39.1 61.8 -36.9
  纺织纱线、织物及其制品 -- -- -- 101399.9 -16.8 14888.1 -12.5 -- -- 852094.2 -13.5 123089.6 -10.3
    纺织纱线 千克 1993583 14.6 6606.9 -7.1 969.9 -2.2 10422546 0.8 38023.8 -10.8 5504.6 -7.3
    纺织织物 -- -- -- 70731.5 -15.8 10385.7 -11.4 -- -- 595217.3 -8.1 86012.6 -4.6
    纺织制品 -- -- -- 24061.4 -21.9 3532.5 -17.8 -- -- 218853.2 -25.9 31572.4 -23.2
  服装及衣着附件 -- -- -- 75596.5 -27.6 11097.6 -23.9 -- -- 837905.8 -26.7 120522.5 -24.2
    服装 -- -- -- 66786.2 -27.5 9804.5 -23.8 -- -- 759245.1 -27.2 109179.9 -24.8
  鞋靴 千克 3081852 -24.9 18373.6 -41.1 2697.3 -38.1 32724924 -22.3 215711.3 -34.8 30961.8 -32.8
  帽类 3117273 -95.3 1001.6 -29.0 147.0 -25.3 262894531 17.4 16473.3 -17.8 2371.0 -15.0
  伞 千克 365990 -32.7 1509.0 -35.9 221.5 -32.6 2623724 2.4 10590.3 -11.7 1532.8 -8.3
  花岗岩石材及其制品 千克 689576 16240.7 145.2 6129.9 21.2 6430.1 10307820 767.7 2534.8 98.5 364.0 104.9
  陶瓷产品 千克 5294422 -88.3 4597.4 -82.7 674.0 -81.9 180405261 -34.5 161601.2 -28.4 23096.2 -26.5
    日用陶瓷 千克 2444199 -71.2 2918.3 -74.0 427.7 -72.7 57722186 -20.6 85888.4 -34.8 12274.9 -33.0
    建筑用陶瓷 千克 2810959 -92.3 1644.5 -89.2 241.1 -88.7 122147420 -39.6 75019.1 -19.4 10721.4 -17.3
  玻璃及其制品 -- -- -- 12519.3 -61.1 1835.3 -59.2 -- -- 201913.1 -2.4 29027.4 0.8
  珍珠、宝石及半宝石 -- -- -- 4180.7 16.9 613.9 23.2 -- -- 32146.2 58.2 4651.2 64.5
  贵金属或包贵金属的首饰 515138 -11.1 670.7 89.9 98.5 100.1 10296384 405.6 4065.4 101.1 592.2 110.4
  铁合金 千克 307524 184.7 262.8 145.7 38.6 159.0 313524 185.0 1311.5 199.5 190.8 213.1
  钢材 千克 46801152 179.1 19104.3 144.7 2803.4 157.8 352148596 -27.6 136969.6 -27.3 19814.2 -24.5
    钢铁棒材 千克 11727290 130.4 4203.0 142.3 617.1 155.9 134877065 -8.5 47035.8 -5.9 6795.8 -2.3
    角钢及型钢 千克 1463294 384.6 570.6 320.6 83.8 342.3 2880475 -92.9 1266.4 -91.3 183.9 -90.9
    钢铁板材 千克 30446013 239.6 12053.6 231.7 1768.2 249.3 193311976 -30.8 76343.0 -30.3 11054.1 -27.5
    钢铁线材 千克 259029 -25.0 159.4 -19.9 23.4 -15.6 4380029 24.2 2034.7 41.6 291.2 45.5
  未锻轧铜及铜材 千克 652603 -92.5 8636.5 -86.2 1267.8 -85.5 25087510 39.7 251001.4 82.5 35963.1 87.7
  未锻轧铝及铝材 千克 5771070 -9.6 16462.9 4.0 2416.2 9.6 42992916 4.7 114818.7 10.3 16625.5 14.7
  家具及其零件 -- -- -- 18329.5 -7.6 2689.1 -2.9 -- -- 332075.8 -4.3 47496.6 -1.6
  玩具 -- -- -- 23464.0 -40.4 3443.5 -37.2 -- -- 274795.1 -27.6 39575.1 -25.1
  体育用品及设备 -- -- -- 9079.2 -19.4 1332.9 -15.2 -- -- 86835.2 -15.0 12521.9 -12.0
  笔及其零件 -- -- -- 2275.2 -25.7 334.0 -21.9 -- -- 17804.4 -36.8 2571.5 -34.5
  机电产品* -- -- -- 2662016.5 12.7 390665.6 18.6 -- -- 18106823.2 11.3 2618715.2 15.6
    机械基础件 -- -- -- 27271.4 -3.8 4002.6 1.2 -- -- 201192.7 -5.5 29091.8 -1.9
      紧固件 千克 3913327 13.0 15079.5 11.7 2213.9 17.5 26842501 18.3 95110.9 4.1 13757.5 8.2
      轴承 3496230 17.6 1821.4 -1.9 267.4 3.2 23833012 -1.1 14559.3 -0.8 2103.3 3.0
    手用或机用工具 千克 2477819 -4.8 10845.2 -19.9 1592.1 -15.8 20137293 -7.8 96450.7 -19.5 13924.2 -16.5
    农业机械 -- -- -- 3817.3 -22.5 560.4 -18.6 -- -- 26526.9 15.5 3826.9 19.6
      拖拉机 49 0.0 641.0 46.9 94.1 54.6 635 22.4 5572.2 111.6 805.8 119.7
    食品加工机械 20698 -47.5 2391.6 37.7 351.0 44.7 210380 -29.3 18352.4 -4.8 2644.7 -1.5
    包装机械 33517 -55.8 3183.7 -26.9 467.2 -23.1 1163449 -9.7 37093.6 -9.8 5342.4 -6.7
    工业机器人 82 -46.4 367.4 -87.6 54.0 -87.0 528 -63.2 3432.5 -79.2 498.0 -78.4
    印刷、装订机械及其零件 -- -- -- 1682.4 -48.9 246.9 -46.3 -- -- 19718.5 -32.6 2834.9 -30.4
      打印机、复印机及一体机 7432 -29.8 838.7 -41.8 123.1 -38.8 85921 -35.4 8270.1 -46.7 1189.9 -44.9
    通用机械设备 -- -- -- 51096.4 19.2 7501.1 25.5 -- -- 351849.4 2.7 50895.3 6.7
      泵 601248 -39.8 4238.9 -23.8 622.1 -19.9 10988919 10.1 33122.0 -21.7 4787.2 -18.7
      压缩机 25189 1.3 2134.6 18.8 313.2 24.9 165313 -40.2 16238.0 -27.7 2349.9 -24.9
      分离设备 -- -- -- 3061.1 27.9 449.1 34.5 -- -- 29418.7 5.1 4246.0 9.0
      阀门及类似装置 2917261 -14.7 11997.1 12.1 1761.2 18.0 21997601 -34.0 78336.4 -4.5 11348.7 -0.6
    纺织机械及其零件 -- -- -- 696.7 -45.9 102.3 -43.1 -- -- 7577.7 -39.5 1095.7 -37.2
    缝制机械及其零件 -- -- -- 393.5 -61.7 57.8 -59.7 -- -- 6713.9 -35.2 965.3 -33.1
    机床 4794 -54.2 8400.5 -36.2 1233.3 -32.8 54942 -25.7 84267.8 -44.7 12180.7 -42.6
      数控机床 109 -64.1 583.6 -80.4 85.7 -79.4 1054 -66.5 10324.5 -73.1 1488.1 -72.1
    自动数据处理设备及其零部件 -- -- -- 216334.1 12.8 31763.4 18.9 -- -- 1411616.9 34.7 204254.0 40.0
      自动数据处理设备 57289 -47.1 5882.6 11.5 863.7 17.4 367128 -6.8 29437.6 33.6 4260.5 38.9
        平板电脑 51736 10.4 3640.0 103.6 534.4 114.5 321132 15.7 18669.7 124.0 2708.0 133.4
        笔记本电脑 1291 -97.7 167.9 -93.4 24.7 -93.0 19851 -76.6 3313.7 -49.7 475.1 -48.2
      中央处理部件 1257 -58.8 1421.6 18.4 208.7 24.7 21925 -66.5 20457.6 69.9 2972.7 77.4
      存储部件 16821 15.6 407.3 45.4 59.6 52.6 131566 -63.0 5740.8 -67.1 831.9 -65.8
      自动数据处理设备的零件、附件 千克 5670646 -0.4 171423.3 14.2 25170.6 20.3 35117199 36.2 1097626.6 39.4 158837.9 45.0
      液晶监视器 129316 -36.4 6775.6 18.4 993.8 24.7 801251 7.9 40456.6 6.3 5844.6 10.4
    3D打印机 71 -- 11.0 -- 1.6 -- 1573 26.1 97.2 -46.8 13.9 -45.2
    风力发电机组及其零件 -- -- -- 3.8 -- 0.6 -- -- -- 3680.0 15172.3 524.2 15547.0
    电工器材 -- -- -- 449661.6 -6.0 65984.0 -1.0 -- -- 2805537.8 4.4 405684.5 8.5
      变压器 20086878 31.7 6161.8 31.4 904.6 38.4 114882932 3.8 43536.3 37.2 6300.5 42.7
      原电池 10740293 -23.4 1398.0 0.7 205.2 6.1 125577877 72.2 14395.9 60.7 2078.3 66.7
      蓄电池 37242883 6.9 227605.8 -18.4 33381.0 -14.0 225914742 17.9 1446983.6 7.7 209112.1 11.9
        锂离子蓄电池 33998301 0.5 226867.5 -18.3 33272.6 -14.0 219673889 15.9 1442447.6 7.7 208454.7 11.9
      电气控制装置 -- -- -- 94228.8 14.0 13836.1 20.1 -- -- 539760.9 11.4 78144.0 15.9
        高压开关及控制装置 -- -- -- 1470.4 2.4 215.8 7.8 -- -- 10711.2 52.6 1540.7 57.7
        低压开关及控制装置 -- -- -- 92758.4 14.2 13620.3 20.3 -- -- 529049.7 10.8 76603.3 15.3
      电线及电缆 千克 7325844 10.3 70831.4 34.1 10399.1 41.1 50846584 13.9 440043.7 2.7 63705.1 6.8
    手机 388724 97.6 33238.8 148.0 4880.4 161.3 3267839 69.8 247567.6 114.4 35908.4 123.4
    家用电器 4013898 -33.7 16829.2 -46.8 2469.9 -44.0 45407302 -21.6 256915.6 -33.1 36988.6 -30.8
      电扇 1095126 -33.2 3083.9 -43.8 452.8 -40.9 18366751 -16.2 69809.2 -13.0 10071.5 -9.8
      空调 5044 -38.0 673.9 -10.4 98.9 -5.8 89643 -54.4 8741.2 -47.2 1265.0 -45.1
      冰箱 2963 -26.8 176.3 -23.8 25.9 -19.8 24137 -17.9 1842.3 -14.1 265.5 -11.1
      洗衣机 1271 -58.7 164.1 22.2 24.1 28.4 26877 7.8 1433.9 53.7 207.0 59.3
      吸尘器 114293 -42.4 549.2 -41.3 80.6 -38.3 1021556 -35.5 6963.9 -43.0 1001.9 -41.1
      微波炉 312 -- 8.7 -- 1.3 -- 6696 180.9 602.4 644.5 85.7 661.0
      电视机 47492 -49.7 2070.5 -61.5 303.4 -59.5 532082 -43.0 38619.2 -34.7 5548.4 -32.6
        液晶电视机 47490 -49.7 2070.1 -61.5 303.3 -59.5 531628 -43.0 38576.3 -34.7 5542.3 -32.6
    音视频设备及其零件 -- -- -- 35247.7 64.7 5175.7 73.4 -- -- 197491.3 3.0 28569.3 7.0
      电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 561161 -24.2 4228.8 -13.9 620.9 -9.4 3842065 -22.9 29017.7 -23.3 4194.2 -20.4
        数字照相机 1535 -20.3 22.0 -74.5 3.2 -73.2 75852 -9.7 1617.1 20.7 232.4 24.6
      无线电广播接收设备 103581 -0.3 347.6 -25.4 51.0 -21.5 1373906 -29.1 9994.8 -28.2 1429.9 -26.2
      音视频设备的零件 -- -- -- 28804.9 105.3 4229.7 116.2 -- -- 142055.1 32.3 20581.4 37.7
    平板显示模组 12363053 -13.4 226754.6 -12.2 33298.0 -7.5 107356095 29.3 1737013.8 41.4 251328.0 46.9
      液晶平板显示模组 9206078 6.0 196165.7 -6.9 28806.0 -1.9 62657243 20.7 1464098.7 48.1 211846.8 54.0
      有机发光二极管(OLED)平板显示模组 1048377 -59.1 18733.9 -33.1 2751.1 -29.5 14540650 17.2 177517.2 5.2 25709.9 9.5
    电子元件 -- -- -- 429693.7 69.8 63093.7 78.9 -- -- 2568034.5 33.6 372175.0 39.1
      印刷电路 153790186 63.9 208003.2 90.1 30541.9 100.4 1074965002 41.4 1318510.2 105.9 191116.3 114.5
      二极管及类似半导体器件 491321035 58.1 14948.5 58.9 2194.1 67.2 3744350365 19.4 97210.2 23.5 14061.1 28.3
        太阳能电池 180489 55.9 645.7 -35.8 94.2 -33.3 11291724 24.5 8789.7 -10.9 1266.0 -7.9
      集成电路 121504134 -3.8 132350.7 73.1 19435.8 82.4 832731374 -1.2 685242.6 -9.6 99444.1 -5.8
    集装箱 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 2 100.0 18.8 -41.1 2.7 -39.2
    摩托车 24787 -10.6 4222.6 -17.0 620.0 -12.7 138506 -1.3 24841.9 -12.1 3600.2 -8.5
      内燃机摩托车 16 -- 1.1 -- 0.2 -- 2984 298300.0 40.2 159228.2 5.8 166748.6
      电动摩托车及脚踏车 24643 -11.1 4209.4 -17.2 618.0 -12.9 134015 -3.0 24444.1 -12.6 3543.0 -9.1
    自行车 195497 6.8 8664.8 -9.4 1272.2 -4.8 1111138 14.9 50085.0 -6.6 7268.7 -2.6
    摩托车及自行车的零配件 -- -- -- 9456.4 -18.5 1388.3 -14.3 -- -- 104353.9 -26.7 15015.0 -24.2
    汽车(包括底盘) 32685 105.3 264559.9 83.4 38739.6 92.2 184746 38.8 1629916.3 41.5 235848.5 47.0
      乘用车 28650 111.8 224381.9 126.4 32843.5 136.8 158649 48.3 1325325.2 74.3 191785.2 81.1
      商用车 4035 68.1 40178.0 -11.0 5896.2 -6.3 26097 0.0 304591.2 -22.2 44063.3 -19.1
        客车(十座及以上) 97 234.5 946.8 72.9 138.9 82.0 390 38.8 10663.3 87.3 1527.8 93.0
        货车 3627 140.7 25722.3 38.5 3774.7 45.8 21915 22.3 173569.9 13.0 25118.7 17.5
        专用汽车 115 -60.5 7026.6 -33.8 1031.5 -30.3 781 -15.7 38557.7 4.2 5586.0 8.3
    汽车零配件 -- -- -- 76184.8 16.8 11176.1 22.7 -- -- 538145.1 2.9 77749.5 6.8
      车用发动机 3149 -33.8 2993.5 -16.6 439.5 -12.2 30969 2.1 23781.9 4.8 3438.7 8.8
      汽车轮胎 千克 595308 -39.7 1107.2 -34.3 162.6 -30.8 3814096 -58.5 6853.1 -59.3 991.6 -57.7
    婴孩车及其零件 千克 224027 -11.2 962.3 -0.1 141.3 5.0 1748560 -9.4 7560.8 -23.4 1093.7 -20.4
    飞机及其他航空器 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0
      无人驾驶航空器 0 -- 0.0 -- 0.0 -- 0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0
    船舶 1 -50.0 1.1 -98.3 0.2 -98.2 8 60.0 6836.3 -47.9 984.2 -46.1
    眼镜及其零件 -- -- -- 1937.0 -33.4 284.3 -29.9 -- -- 20185.6 -33.8 2913.4 -31.4
    计量检测分析自控仪器及器具 -- -- -- 16484.7 -21.9 2419.6 -17.8 -- -- 127634.5 -42.7 18465.6 -40.5
      分析仪器 35408 190.6 1959.3 -23.8 287.4 -19.8 595348 371.8 18817.0 26.9 2728.4 32.2
    医疗仪器及器械 -- -- -- 14161.1 -3.2 2078.3 1.8 -- -- 86407.3 -13.6 12491.8 -10.3
    钟表及其零件 -- -- -- 3278.9 0.4 481.2 5.6 -- -- 27189.0 -8.5 3917.3 -5.3
      手表 143571 72.3 562.9 -5.5 82.6 -0.7 4125578 -37.0 6994.4 -18.0 1002.3 -15.5
    灯具、照明装置及其零件 -- -- -- 15862.4 -24.4 2328.7 -20.5 -- -- 266864.4 -25.2 38239.2 -23.0
    游戏机及其零附件 -- -- -- 2576.7 -56.8 378.3 -54.5 -- -- 25144.0 -6.7 3623.2 -3.4
  高新技术产品* -- -- -- 1161340.9 22.6 170513.6 29.2 -- -- 7603616.7 23.5 1100767.5 28.5
    生物技术 千克 6150 90.5 14.5 -81.0 2.1 -80.0 42377 46.2 126.9 -70.7 18.4 -69.5
    生命科学技术 -- -- -- 15759.4 -4.3 2312.1 0.6 -- -- 139243.2 8.4 20102.3 12.4
    光电技术 -- -- -- 203100.2 -6.6 29823.8 -1.6 -- -- 1508761.6 37.4 218294.1 42.9
    计算机与通信技术 -- -- -- 533269.0 13.7 78297.2 19.8 -- -- 3486362.8 20.1 504478.3 24.9
    电子技术 -- -- -- 364218.0 77.5 53480.6 87.0 -- -- 2158947.6 40.0 313003.6 45.8
    计算机集成制造技术 -- -- -- 19151.9 -29.3 2811.7 -25.6 -- -- 180592.6 -55.6 26087.0 -53.9
    材料技术 千克 309960 35.1 23275.4 118.8 3411.4 130.1 2416635 39.0 102632.3 54.0 14880.7 60.5
    航空航天技术 -- -- -- 2522.8 119.6 370.5 131.3 -- -- 26500.3 185.4 3838.4 197.1
    其他技术 -- -- -- 29.6 -75.8 4.3 -74.5 -- -- 449.3 -43.1 64.8 -41.0
  电动汽车* 10214 209.0 116915.3 270.2 17069.5 284.5 58453 156.0 717303.6 203.8 103840.1 215.3
    电动载人汽车 9669 202.4 112484.0 266.1 16419.1 280.1 56323 153.0 697466.4 200.9 100954.4 212.3
      纯电动客车(10座及以上) 97 977.8 946.8 1159.7 138.9 1226.1 259 191.0 2631.3 137.2 381.0 146.8
      非插电式混合动力乘用车 73 5.8 765.0 -7.2 112.3 -2.5 1302 416.7 16477.2 431.2 2371.9 448.7
      插电式混合动力乘用车 2109 5450.0 23760.6 4703.3 3487.5 4954.3 12466 9272.9 140862.0 8980.6 20418.7 9356.9
      纯电动乘用车 7390 139.9 87011.6 196.6 12680.4 207.4 42296 94.1 537495.9 137.8 77782.7 146.7
  文化产品* -- -- -- 98670.5 -17.9 14481.8 -13.6 -- -- 843520.6 -17.9 121669.4 -14.9
  食品* -- -- -- 89916.9 3.7 13194.3 9.1 -- -- 687048.4 0.8 99307.7 4.6

浏览次数: