| 序号 | 主管海关 | 检查时间 | 检查对象 | 检查人员(工号) | 检查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林海关 | 2026.08.03 | 丝路印巷(厦门)商业管理有限公司桂林机场分公司 | 郭祥7231370 韦羽琪7231270 | 良好 |
2 | 桂林海关 | 2026.08.03 | 苏州恒安达商贸有限公司桂林第二分公司 | 韦羽琪7231270 郭祥7231370 | 良好 |
3 | 桂林海关 | 2026.08.03 | 重庆机场虹桥商贸有限公司桂林分公司 | 韦羽琪7231270 郭祥7231370 | 良好 |
4 | 桂林海关 | 2026.08.03 | 新疆伊来雅投资有限责任公司桂林分公司 | 郭祥7231370 韦羽琪7231270 | 良好 |
5 | 桂林海关 | 2026.08.04 | 广西机场管理集团桂林两江国际机场有限公司 | 郭祥7231370 韦羽琪7231270 | 良好 |
6 | 桂林海关 | 2026.08.14 | 桂林万润商贸有限公司机场分公司 | 郭祥7231370 龙定旭7260150 | 良好 |
7 | 桂林海关 | 2026.08.14 | 广西机场管理集团桂林两江国际机场有限公司 | 龙定旭7260150 闫谨7231300 | 良好 |
| 序号 | 主管海关 | 检查时间 | 检查对象 | 检查人员(工号) | 检查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 桂林海关 | 2026.08.14 | 重庆机场虹桥商贸有限公司桂林分公司 | 龙定旭7260150 郭祥7231370 | 良好 |
9 | 桂林海关 | 2026.08.14 | 广西机场管理集团桂林两江国际机场有限公司 | 闫谨7231300 龙定旭7260150 | 良好 |
10 | 桂林海关 | 2026.08.17 | 重庆机场虹桥商贸有限公司桂林分公司 | 闫谨7231300 韦羽琪7231270 | 良好 |
11 | 桂林海关 | 2026.08.17 | 广西建荣商贸有限公司桂林机场分公司(桂林特产便利烟行) | 韦羽琪7231270 闫谨7231300 | 良好 |
12 | 桂林海关 | 2026.08.20 | 广西机场管理集团桂林两江国际机场有限公司 | 韦羽琪7231270 周剑7260140 | 良好 |
13 | 桂林海关 | 2026.08.21 | 广西机场管理集团桂林两江国际机场有限公司 | 闫谨7231300 周剑7260140 | 良好 |
14 | 桂林海关 | 2026.08.21 | 新疆伊来雅投资有限责任公司桂林第五分公司(一乐饰品) | 李多之7203950 周剑7260140 | 良好 |
15 | 桂林海关 | 2026.08.21 | 新疆伊来雅投资有限责任公司桂林第五分公司(鸡血玉百岁坊) | 李多之7203950 韦羽琪7231270 | 良好 |
16 | 桂林海关 | 2026.08.21 | 苏州恒安达商贸有限公司桂林第五分公司 | 韦羽琪7231270 李多之7203950 | 良好 |
| 序号 | 主管海关 | 检查时间 | 检查对象 | 检查人员(工号) | 检查结果 |
|---|---|---|---|---|---|
17 | 桂林海关 | 2026.08.21 | 苏州恒安达商贸有限公司桂林第一分公司 | 闫谨7231300 周剑7260140 | 良好 |
18 | 桂林海关 | 2026.08.21 | 桂林市丰燃云创商贸有限责任公司两江分公司 | 韦羽琪7231270 李多之7203950 | 良好 |
19 | 桂林海关 | 2026.08.21 | 丽江市古城区民族首饰品有限公司桂林分公司 | 李多之7203950 闫谨7231300 | 良好 |
20 | 桂林海关 | 2026.08.24 | 威海龙达力圣贸易有限公司桂林分公司 | 周剑7260140 郭祥7231370 | 良好 |
21 | 桂林海关 | 2026.08.24 | 宁波弗罗米服饰有限公司桂林分公司 | 郭祥7231370 周剑7260140 | 良好 |
22 | 桂林海关 | 2026.08.24 | 广西虹桥酒店投资管理有限公司(全季酒店两江机场店) | 周剑7260140 郭祥7231370 | 良好 |
23 | |||||
24 | |||||
25 |